根据合肥学院《关于申报国元证券奖助学金的通知》及合肥学院奖助学金评审办法等相关文件,经济与管理学院严格按照要求、程序进行推荐、评审,共确定推荐刘胜等30名同学为“国元证券”奖学金获得者,杨蓉等30名同学为“国元证券”助学金获得者,现将“国元证券”奖助学金评审拟推荐结果予以公示如下:
“国元证券”奖学金拟推荐名单
序 号 | 姓 名 | 班 级 |
1 | 刘胜 | 16级国际经济与贸易二班 |
2 | 王梦梦 | 16级经济学二班 |
3 | 郑文璐 | 16级金融学一班 |
4 | 陶讯 | 17级财务管理班 |
5 | 宋姝漪 | 17级工商管理班 |
6 | 秦愫 | 17级国际经济与贸易二班 |
7 | 宋世佳 | 17级国际经济与贸易一班 |
8 | 黄敏 | 17级会计学二班 |
9 | 张奕 | 17级会计学三班 |
10 | 李彬辉 | 17级会计学一班 |
11 | 张唱唱 | 17级金融学二班 |
12 | 孙传祥 | 17级金融学三班 |
13 | 李婉彬 | 17级金融学一班 |
14 | 夏义鹏 | 17级经济学二班 |
15 | 罗守佳 | 17级经济学一班 |
16 | 程馨 | 17级物流管理班 |
17 | 罗馨月 | 18级财务管理班 |
18 | 柏锦峰 | 18级工商管理班 |
19 | 李语涵 | 18级国际经济与贸易二班 |
20 | 舒小盼 | 18级国际经济与贸易一班 |
21 | 肖烁 | 18级会计学二班 |
22 | 吴文哲 | 18级会计学一班 |
23 | 江梓晓 | 18级物流管理一班 |
24 | 孙景桢 | 18级物流管理二班 |
25 | 潘萱 | 18级金融学二班 |
26 | 章悦涵 | 18级金融学三班 |
27 | 詹菲尔 | 18级金融学一班 |
28 | 周梦婷 | 18级经济工程班 |
29 | 廖颜雪 | 18级经济学二班 |
30 | 李栅澐 | 18级经济学一班 |
“国元证券”助学金拟推荐名单
序 号 | 姓 名 | 班 级 |
1 | 杨蓉 | 16级财务管理班 |
2 | 杨祥 | 16级财务管理班 |
3 | 王娜 | 16级工商管理二班 |
4 | 陈晶 | 16级工商管理一班 |
5 | 凌德凤 | 16级国际经济与贸易一班 |
6 | 陶倩倩 | 16级国际经济与贸易一班 |
7 | 黄乃胜 | 16级会计学二班 |
8 | 张国策 | 16级会计学二班 |
9 | 田莉 | 16级会计学三班 |
10 | 朱良涵 | 16级会计学三班 |
11 | 杨兴旺 | 16级会计学一班 |
12 | 赵杨 | 16级会计学一班 |
13 | 钱敏 | 16级经济学一班 |
14 | 张蒙蒙 | 16级金融学三班 |
15 | 赵德梅 | 16级金融学二班 |
16 | 陈海燕 | 16级金融学三班 |
17 | 曹荣港 | 16级金融学二班 |
18 | 孙丹丹 | 16级经济学一班 |
19 | 王可可 | 16级物流管理班 |
20 | 闫赛 | 16级物流管理班 |
21 | 丁钰 | 16级物流管理(中德合作)班 |
22 | 刘文凭 | 17级会计学一班 |
23 | 赵敏 | 17级会计学一班 |
24 | 刘国强 | 17级经济学3+1班 |
25 | 胡美香 | 17级物流管理(中德合作)班 |
26 | 夏廷春 | 17级物流管理(中德合作)班 |
27 | 冯家辉 | 18级经济工程3+1班 |
28 | 刘嘉欣 | 18级物流管理(中德合作)班 |
29 | 王梦洁 | 18级物流管理(中德合作)班 |
30 | 王妍 | 18级国际经济与贸易一班 |
公示五个工作日,公示期为2020年3月25日——2020年3月31日,如有异议,请及时与经济与管理学院纪委联系。
联系人:张永军、夏丹青
联系电话:13866127001、13956090621
合肥学院经济与管理学院
二零二零年三月二十五日