
院行政〔2022〕160号
关于印发《合肥学院二级单位科级岗位
及职数设置》的通知
各单位:
为进一步优化二级单位内设机构岗位,充分发挥岗位综合效应,经学校研究决定,对二级单位科级岗位及职数进行调整。现将《合肥学院二级单位科级岗位及职数设置》印发给你们,请认真遵照执行。
附件:合肥学院二级单位科级岗位及职数设置
合肥学院
2022年11月7日
附件 |
|
|
|
|
合肥学院二级单位科级岗位及职数设置 |
|
机构类别 | 部门名称 | 岗 位 名 称 | 科级职数 |
|
党政管理机构 | 党委办公室、院长办公室 | 综合科、乡村振兴办公室 | 2 |
秘书科 | 1 |
法制科、督查督办科 | 1 |
机要保密科 | 1 |
档案馆(副处级建制)) | 收集指导科(综合科) | 1 |
管理利用科 | 1 |
纪委办公室 | 综合管理室(副职) | 1 |
党委巡察办公室 | 秘书室 | 1 |
党委组织部、离退休工作处、机关党委 | 干部科 | 1 |
组织科(党校办公室) | 1 |
综合科(人才办) | 1 |
机关党委办公室 | 1 |
离退休办公室 | 1 |
关心下一代工作委员会 | 秘书室 | 1 |
党委宣传部、党委统战部 | 综合科、统战科 | 1 |
宣传科(校报编辑部) | 1 |
理论科 | 1 |
保卫处 | 综合科 | 1 |
治安科 | 1 |
消防科 | 1 |
教务处(招生办、学位办) | 教学运行科 | 1 |
教学研究与建设科 | 1 |
实践教学科 | 1 |
教学信息化管理科(学位办公室) | 1 |
招生办公室 | 1 |
综合科 | 1 |
实验室建设与管理处 | 实验室建设与综合信息科 | 1 |
实验室安全与大型仪器管理科 | 1 |
党委学生工作部、党委人民武装部、学生处 | 就业指导科(就业指导教研室) | 2 |
心理健康教育科 | 1 |
资助管理科 | 1 |
思想政治教育科 | 1 |
学生管理科 | 1 |
国防动员科(军事课教研室) | 1 |
党委研究生工作部、研究生处 | 研究生处办公室 | 1 |
研究生招生办公室 | 1 |
研究生培养管理科 | 1 |
学位与学科建设科 | 1 |
研究生学生管理办公室 | 1 |
发展规划处 | 规划管理科 | 1 |
应用型高校联盟办公室 | 1 |
综合科 | 1 |
党委教师工作部、人事处 | 师资建设科 | 1 |
人事管理科 | 1 |
职称评审与考核办公室 | 1 |
工资社保科 | 1 |
审计处 | 综合审计科 | 1 |
工程审计科 | 1 |
财务处 | 会计科 | 1 |
综合科(校园卡服务中心) | 2 |
预算管理科 | 1 |
收费管理科 | 1 |
科研处、服务地方办公室(中德校企协同创新中心) | 综合科 | 1 |
自然科学管理科 | 1 |
人文社会科学管理科 | 1 |
成果转化管理科 | 1 |
产学研管理科 | 1 |
科研平台管理科 | 1 |
国际交流合作处(港澳台办公室、中德人才交流中心) | 综合业务科 | 1 |
国际交流与项目管理科 | 1 |
外事管理科 | 1 |
中德人才交流中心办公室 | 1 |
教学质量监控与评估处(中德应用型高校教师能力发展中心、应用型教师能力发展中心) | 教学质量评价科 | 1 |
教学评估科 | 1 |
教学信息监控科 | 1 |
教学督导办公室 | 1 |
应用型教师能力发展中心 | 1 |
国有资产管理处(采购管理中心) | 采购管理科 | 1 |
资产管理科 | 1 |
综合管理科 | 1 |
校园建设与管理处 | 综合科 | 1 |
工程管理与规划设计科 | 1 |
信息化建设与管理科 | 1 |
网络安全管理科 | 1 |
维修科 | 1 |
创新创业教育处(中德青年学生创业孵化中心) | 创新创业教育科(安徽省大学生创新创业教育办公室秘书科) | 1 |
创新创业实践科 | 1 |
群团机构 | 工会 | 办公室 | 1 |
团委 | 办公室 | 1 |
学生会管理办公室 | 1 |
学生社团管理办公室 | 1 |
教学机构 | 先进制造工程学院 | 办公室 | 3 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
科研与研究生教学管理办公室 | 1 |
人工智能与大数据学院 | 办公室 | 3 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
科研与研究生教学管理办公室 | 1 |
城市建设与交通学院 | 办公室 | 2 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
科研与研究生教学管理办公室 | 1 |
生物食品与环境学院 | 办公室 | 2 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
科研与研究生教学管理办公室 | 1 |
能源材料与化工学院 | 办公室 | 2 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
科研与研究生教学管理办公室 | 1 |
设计学院 | 办公室 | 2 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
经济与管理学院 | 办公室 | 3 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
科研与研究生教学管理办公室 | 1 |
语言文化与传媒学院 | 办公室 | 2 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
科研与研究生教学管理办公室 | 1 |
外国语学院 | 办公室 | 2 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
旅游与会展学院 | 办公室 | 2 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
科研与研究生教学管理办公室 | 1 |
教育学院 | 办公室 | 2 |
教学办公室 | 1 |
院团委 | 1 |
学生工作办公室 | 1 |
科研与研究生教学管理办公室 | 1 |
马克思主义学院 | 办公室 | 1 |
教学办公室 | 1 |
公共体育与艺术教学部 | 办公室 | 1 |
教学办公室 | 1 |
俱乐部管理中心 | 1 |
场馆管理中心 | 1 |
基础实验与实训中心 | 办公室 | 2 |
教学办公室 | 1 |
大众学院 (中德应用科学学院) | 办公室 | 1 |
教学办公室 | 1 |
国际教育学院 | 国际学生招生与学生工作办公室 | 1 |
办公室 | 1 |
教学办公室 | 1 |
直属单位 | 图书馆 | 办公室 | 1 |
采编部 | 2 |
流通阅览部 | 2 |
数字资源部 | 1 |
信息参考部 | 1 |
学报编辑部(中德应用型高等教育研究与交流中心) | 综合版编辑室 | 1 |
应用型高等教育编辑室 | 1 |
中德教育合作示范基地(基金)管理办公室、校友办公室 | 基金管理科 | 1 |
基地管理与校友工作科 | 1 |
继续教育学院(合肥职业院校教师能力发展中心) | 办公室 | 1 |
学历教育科 | 1 |
培训中心 | 1 |
后勤集团 | 综合科 | 1 |
交通服务保障科 | 1 |
水电能源管理科 | 1 |
物业、绿化管理科 | 1 |
文印室 | 1 |
经营管理科 | 1 |
餐饮管理科 | 1 |
|
|
|
| 186 |
注:二级学院办公室的科级职数包括科级组织员。 |